2017年6月29日佳能终于对上市了5年之久的入门级全画幅单反相机6d进行了升级换代,推出了新一代入门级全画幅相机6DII,可谓是佳能粉丝们期待已久的事了。今天我们就拿与佳能6DII同一级别的尼康D750来做一个比较,大家可以看看在这两者之间如何选择。
产品名称 | 尼康D750 | 佳能 6D II |
发布日期: | 2014年09月 | 2017年6月 |
机身特性: | 全画幅数码单反 | 全画幅数码单反 |
传感器类型: | CMOS | CMOS |
传感器尺寸: | 36×24mm | 36×24mm |
有效像素: | 2432万 | 2620万 |
影像处理器: | EXPEED 4 | DIGIC 7 |
最高分辨率: | 6016×4016 | 6240×4160 |
快门速度 | 1/4000至30秒 | 1/4000至30秒 |
感光度: | ISO 100-12800,扩展时最高ISO 51200 | ISO 100-40000,扩展时最高ISO 102400 |
自动对焦点 | 51点 | 45点 |
测光模式 | 91000像素RGB感应器的TTL曝光测光 | 63区TTL全开光圈测光 |
机身尺寸 | 约140.5×113×78mm | 约144.0×110.5×74.8毫米 |
机身重量 | 约750克(仅机身) | 约685克(仅机身) |
电池 | 电池EN-EL15 | 电池LP-E6N或LP-E6 |
电池拍摄能力 | 使用取景器拍摄:23℃/73 ℉时约1230张 | 使用取景器拍摄:23℃时约1200张 |
Wi-Fi功能 | 支持 | 支持 |
短片拍摄 | 最高支持全高清1920x1080 | 最高支持全高清1920x1080 |
机身价格 | 10299元人民币 | 预计14800元人民币 |
通过以上对比,似乎给我们的感觉是佳能6DII在参数上全胜。可相机这东西,尤其是不同品牌的相机只比较参数可能还是不够。比如说相机的宽容度、高感光等都需要实践去检验,不能够只看参数,对吧?!