最近一直听说绵阳房价上涨了
咱们今天就来说说绵阳的房价
小编每个月必发一次不为别的
就是给我们找点
生!活!的!动!力!
绵阳7月的房价如何了?!
以下各区部分楼盘房价信息来源于腾讯房产
仅!供!参!考!
经开区
绵阳恒大翡翠华庭 | 7500 |
金海南城首座 | 4900 |
海赋长兴二期奥林阳光公园 | 5500 |
三江尚城一期 | 3400 |
龙跃三江 | 3616 |
三汇玫瑰花城 | 4720 |
五和城南新天地 | 5200 |
神州南都二期 | 4650 |
绵阳CBD万达广场 | 4300 |
树高威尼斯城 | 4680 |
中玮海润广场 | 4500 |
卓信·金楠天街二期商业 | 待定 |
三江国际丽城阅世集 | 5100(售罄) |
中玮海润城 | 4600(售罄) |
恒晖阳光 | 4200(售罄) |
三江国际丽城C区澜岸 | 4300(售罄) |
卓信金楠天街 | 3850(售罄) |
城南壹號 | 3200(售罄) |
海赋长兴 | 4900(售罄) |
科创园区
华润中央公园五期紫云府 | 7200 |
尚文苑 | 5000(待售) |
聚贤山庄.公园别墅 | 4398 |
春晖花园 | 待定 |
温莎国际社区 | 4900 |
双语雅苑 | 3750 |
五和苹果国际社区 | 3650 |
华润中央公园凌雲府 | 5000(售罄) |
长兴星城 | 4600(售罄) |
东辰阳光清华D区 | 4800(售罄) |
上马观花府邸 | 5700(售罄) |
荣华山庄二期温情港湾 | 3980(售罄) |
华懋上域 | 待定(售罄) |
天和上品 | 4400(售罄) |
奥林春天3期名门 | 5500(售罄) |
汇川喜来公社 | 4900(售罄) |
花香湖畔 | 3100(售罄) |
凯泰欧城 | 4500(售罄) |
五方校园广场 | 3800(售罄) |
辰兴天御 | 4500(售罄) |
荣华山庄 | 3800(售罄) |
田森奥林春天2期 | 5500(售罄) |
岭南神韵 | 4500(售罄) |
林海山庄 | 4200(售罄) |
树高卡地亚 | 4500(售罄) |
东辰阳光清华 | 待定 |
田森奥林春天 | 4500(售罄) |
卓信龙岭 | 4700(售罄) |
锦林俊域 | 4600(售罄) |
长兴太阳城 | 3600(售罄) |
中华坊 | 3480(售罄) |
半山蓝湾 | 7000(售罄) |
辰兴优山美郡 | 4700(售罄) |
中华坊·云岭 | 4050(售罄) |
倍特领尚 | 4400(售罄) |
华润中央公园 | 4700(售罄) |
奥林春天星座 | 5500(售罄) |
广和星汇馆 | 7000(售罄) |
乐荟城 | 35000(售罄) |
高新区
九洲·又一城二期 | 6200 |
文泉·理想城邦 | 4700 |
樊华似锦四期绽放 | 5350 |
东辰·永兴国际 | 4500 |
美乐城西华庭 | 待定 |
竹凌星光 | 待定 |
布鲁斯三期·海德庄园 | 5000 |
樊华广场 | 5300 |
阳光西雅图 | 4280 |
宜家美城市广场 | 8000 |
水韵丽都2期 | 4200 |
远大美域 | 10000 |
英郦庄园桥郡 | 8000 |
交发·逸家 | 待定 |
富临1886汽车生活馆 | 4100(售罄) |
竹凌永座 | 待定 |
九洲·又一城一期 | 4500(售罄) |
伟腾西雅图 | 4100(售罄) |
万向西界莎拉 | 4300(售罄) |
尚高锦都 | 4600(售罄) |
岷山拾阶公馆(三期) | 5500(售罄) |
中元家乐福附属商圈 | 5000(售罄) |
耀森粼江峰阁 | 3800(售罄) |
美集财富时代 | 4600(售罄) |
万兴公爵府 | 4100(售罄) |
人和天地三期 | 待定 |
文泉西海岸 | 5100(售罄) |
英郦庄园曼城 | 4800(售罄) |
金域丽江 | 4700(售罄) |
美立方 | 4900(售罄) |
中元广场 | 5000(售罄) |
铂金时代 | 4500(售罄) |
枫璟398F区 | 4000(售罄) |
竹凌星晨 | 3300(售罄) |
西城国际 | 4100(售罄) |
圣苑塞纳阳光曦岸 | 5000(售罄) |
布鲁斯国际新城 | 4200(售罄) |
人和天地 | 4600(售罄) |
瑞麟国际新城 | 3888(售罄) |
泰和新城 | 4000(售罄) |
世隆华都 | 3900(售罄) |
龙景华庭 | 2600(售罄) |
枫璟398A区 | 4200(售罄) |
长兴99号公馆 | 4200(售罄) |
普明苑 | 2507(售罄) |
万向五星花园 | 3400(售罄) |
富临卢卡美郡 | 4200(售罄) |
万豪尊品 | 4600(售罄) |
华兴名城 | 3300(售罄) |
樊华似锦 | 4700(售罄) |
游仙区
东原·观天下 | 5800 |
渔人码头 | 4200 |
百乐汇广场 | 4000 |
兴发龙溪谷 | 4400 |
南城水岸 | 3500 |
浪琴湾 | 3000 |
三汇人和逸景 | 4400 |
立宇国际家居建材综合体 | 待定 |
东原城 | 4900 |
紫金城 | 4400 |
海悦银河城 | 34000 |
启明星康林水郡 | 4900(售罄) |
富绅世纪山江 | 5100(售罄) |
汇川汉城2期 | 4300(售罄) |
小岛花园城四期 | 待定 |
虹桥阳光 | 2650(售罄) |
天润上锦A座 | 4500(售罄) |
顺鑫凯旋城 | 4600(售罄) |
兴发枫叶绿洲 | 3400(售罄) |
川峰龙汇雅园 | 4200(售罄) |
游仙星辰广场 | 4300(售罄) |
东原长洲 | 4800(售罄) |
天润上锦 | 4100(售罄) |
牡丹庭 | 3700(售罄) |
高诚尚峰 | 5300(售罄) |
城东壹号 | 3700 |
汇川汉城 | 3100(售罄) |
芙蓉汉城 | 6800(售罄) |
上谷地 | 待定 |
依山丽景 | 待定 |
芙蓉山庄 | 3300(售罄) |
兴发家园 | 待定 |
昊星观岭8号 | 4400(售罄) |
堂宏国际商业中心 | 4600(售罄) |
新川瑞逸东郡 | 3600(售罄) |
丽境人家 | 2500(售罄) |
晶蓝尚城 | 4200(售罄) |
同立紫郡玫瑰园 | 4000(售罄) |
芙蓉金座 | 3300(售罄) |
龙山逸品 | 3400(售罄) |
汉城雅阁 | 4050(售罄) |
嘉来东山郡 | 4000(售罄) |
天浩富乐银座 | 4600(售罄) |
恒信花园 | 2760(售罄) |
利奥紫藤源 | 3500(售罄) |
芙蓉依山居 | 待定 |
兴发城东逸景 | 3950(售罄) |
水韵丽都 | 待定 |
芙蓉华庭 | 4500(售罄) |
香河世家 | 2700(售罄) |
锦绣山城 | 4980(售罄) |
兴发明居 | 2200(售罄) |
红月亮小区 | 待定 |
芙蓉盛锦 | 1888(售罄) |
富乐风景线 | 2600(售罄) |
嘉兴逸园 | 2300(售罄) |
紫藤院 | 3900(售罄) |
富乐锦城 | 5000(售罄) |
林郡 | 2900(售罄) |
小岛花园城 | 5400(售罄) |
芙蓉世纪阳光 | 4100(售罄) |
开元锦都 | 4000(售罄) |
嘉来六里小区 | 待定 |
富临原山 | 4100(售罄) |
红苹果星城 | 1500(售罄) |
未城滨江佳苑 | 2400(售罄) |
香榭里大道 | 4400(售罄) |
东原香屿 | 5400(售罄) |
润森加州阳光 | 4300(售罄) |
博大紫金阁 | 11000(售罄) |
涪城区
金阳金领 | 4360 |
御景名城四期水韵鹭岛 | 4700 |
兴发·江岸公馆 | 待定 |
万合龍城 | 待定 |
涪城 · 壹號 | 待定 |
中大财富广场 | 待定 |
金三角大厦 | 6000 |
龙郡 | 2900 |
南山一号二期 | 5300 |
冠城一品 | 5000 |
汇星·国际商贸城 | 待定 |
绵阳农资批发市场 | 5500 |
凯越瑞天阳光 | 4900(售罄) |
富森春天 | 2600(售罄) |
长虹国际城MINI小跃 | 6500(售罄) |
九腾1街区 | 4700(售罄) |
碧海云天 | 3900(售罄) |
山上洋房 | 3200(售罄) |
御营广场 | 5500(售罄) |
南山别院 | 4200(售罄) |
西城都市中心 | 5700(售罄) |
富贵阳光 | 4700(售罄) |
水榭香堤 | 5200(售罄) |
金叶香堤 | 2700(售罄) |
青羊新城 | 2750(售罄) |
鹏浚御景名城 | 4800(售罄) |
新城领地 | 3500(售罄) |
龙门古镇 | 2500(售罄) |
长桥郡 | 待定 |
瑞仕名都 | 4900(售罄) |
美乐·城市之星 | 4888(售罄) |
原香·国际香草园 | 待定 |
南山一号 | 5600(售罄) |
长虹国际城三期 | 5700(售罄) |
文泉尚座 | 7500(售罄) |
水印三江 | 5700(售罄) |
浩兴城南御郡 | 5000(售罄) |
嘉来圣水家园 | 3600(售罄) |
瀚威城市中心 | 8000(售罄) |
书香美地 | 待定 |
富临大都会 | 15500(售罄) |
龙汇海上海 | 10000(售罄) |
未来城 | 4700(售罄) |
富临东方广场 | 5300(售罄) |
瑞阳首座 | 5500(售罄) |
城南春天 | 4400(售罄) |
鼎盛花园 | 2050(售罄) |
丰谷上城 | 2600(售罄) |
隆盛中央美地 | 6800(售罄) |
科大美林 | 2900(售罄) |
海赋外滩 | 5724(售罄) |
西科苑 | 3100(售罄) |
桂丰御景 | 3000(售罄) |
伟腾天玺 | 5900(售罄) |
涪城万达广场 | 4380(售罄) |
金和大厦 | 5800(售罄) |
先锋国际 | 5000(售罄) |
华荣财富广场 | 7300(售罄) |
天籁一品 | 5000(售罄) |
东方华尔街 | 5400(售罄) |
长虹世纪城 | 5200(售罄) |
学府花苑 | 待定 |
九洲跃进路1958 | 6300(售罄) |
嘉来·盛世华庭 | 6600(售罄) |
紫雲居 | 待定 |
万家乐泰和楼 | 4500(售罄) |
东晖御庭苑 | 3500(售罄) |
天晨三江首座 | 4200(售罄) |
瑞仕名都 | 待定 |
雅阁香庭 | 4888(售罄) |
蓝郡壹北栋 | 4600(售罄) |
启明星寒舍 | 2280(售罄) |
中房阳光水岸 | 3088(售罄) |
丽景花城 | 2600(售罄) |
鸿越瑞櫊花园 | 5888(售罄) |
龙苑新区馥地书香 | 2300(售罄) |
卓越朝阳 | 8700(售罄) |
长城春天花园 | 待定 |
龙汇花园 | 4800(售罄) |
涪兴时代映象 | 3700(售罄) |
利奥璟都 | 4300(售罄) |
天悦国际公寓 | 4800(售罄) |
得月星城 | 待定 |
昊星廊桥水岸 | 5700(售罄) |
富临晶蓝湖 | 3200(售罄) |
海天世纪银座 | 2200(售罄) |
科大花园 | 2500(售罄) |
南田滨江假日 | 待定 |
富临金色时代 | 3650(售罄) |
蓝澳岛 | 4000(售罄) |
长兴江岸精典 | 待定 |
圣高金都 | 4500(售罄) |
学府雅苑 | 2700(售罄 |
相国生活馆 | 5000(售罄) |
愿望帝景 | 待定 |
新城优家 | 3600(售罄) |
莲花山庄 | 待定 |
文泉翠满庭 | 3500(售罄) |
红格涪岸 | 3600(售罄) |
都市兰亭 | 3800(售罄) |
东都苑 | 3500(售罄) |
海英名居 | 3600(售罄) |
兴发一代天骄 | 7000(售罄) |
长虹国际城 | 6100(售罄) |
滨江世纪花园 | 5200(售罄) |
红星金座 | 6300(售罄) |
三汇绿岛 | 6600(售罄) |
林居 | 4200(售罄) |
九州国际 | 4600(售罄) |
城北印象 | 2800(售罄) |
银都领地 | 5000(售罄) |
华腾碧水映象 | 4500(售罄) |
南郡公寓 | 2200(售罄) |
亚川桂园逸景 | 8000(售罄) |
左岸丽舍 | 3200(售罄) |
倍特林郡 | 3500(售罄) |
绵州山庄 | 1350(售罄) |
阳光曼哈顿 | 4300(售罄) |
辰星翠屏颐景 | 6000(售罄) |
安江名园 | 5300(售罄) |
东圣清华园 | 1819(售罄) |
峻峰金岸 | 待定 |
金桥商务公寓 | 2531(售罄) |
泉水湾荣华山庄 | 2800(售罄) |
盛鑫静苑 | 2900(售罄) |
天浩大厦 | 2600(售罄) |
启明星商厦 | 2500(售罄) |
绵阳电力小区 | 待定 |
仙海区
铂金海岸 | 11000 |
海地达·海珀澜山 | 9500 |
首开仙海龙湾 | 9000 |
香格濢丽 | 9400 |
北川县
华汇御景豪庭 | 3900 |
羌多娜 | 4000 |
北川佳星商业广场 | 3309 |
盐亭县
海门锦豪国际 | 3400 |
御景江 | 3000 |
梓江新城 | 2900 |
弥江华都 | 3150(售罄) |
清华苑 | 2400(售罄) |
世恒锦都 | 1830(售罄) |
赐紫景苑 | 待定(售罄) |
平武县
平武一号 | 待定 |
金沙国际广场 | 3400 |
祥辉金色家园 | 3200 |
南河郦景 | 3000 |
南苑小区 | 待定 |
春长苑商住楼 | 待定 |
金源小区 | 2885 |
江油市
诗城国际二期 | 待定 |
明月·大唐汇 | 3550 |
联想科技城 | 待定 |
汇星星港湾 | 3650 |
溪山美郡 | 3900 |
远太心悦华庭 | 3700 |
中铁涪江新园 | 3400 |
新泰国际 | 3600 |
英伦庄园 | 4000 |
上海广场名仕新苑 | 3900 |
金鹏财富中心 | 4000 |
中润时代广场 | 15000 |
圣名国际广场 | 4500 |
宏安麓涪宫 | 3350 |
富乐领江 | 3500 |
东城尚品 | 3500 |
中央大道 | 3700 |
香榭国际 | 最低3100 |
亚君诗城国际 | 3600(售罄) |
明月雍景湾 | 3500(售罄) |
宏安熙瑞城 | 3400(售罄) |
建工锦绣丽苑 | 2200(售罄) |
江城苑 | 2000(售罄) |
新华丽景 | 2600(售罄) |
富临金色阳光 | 1600(售罄) |
蓝湾国际社区 | 3900(售罄) |
金鹏龙溪谷 | 最低4300(售罄) |
江油国际 | 2268(售罄) |
上海城名人苑 | 2700(售罄) |
诗城帝景 | 2400(售罄) |
瑞丰远东城 | 最低2558(售罄) |
观唐 | 2200(售罄) |
恒丰园 | 2380(售罄) |
丽景苑 | 4800(售罄) |
万和苑 | 5100(售罄) |
安州区
宏辰楿榭里 | 3200 |
典汇国际 | 3900 |
华西欧洲花园 | 3498 |
海珂花郡 | 3300 |
安州长虹世纪城 | 2900 |
荣华国际广场 | 3250 |
圣鼎巴洛克 | 3200(售罄) |
丽景云天 | 2350(售罄) |
东辰阳光清华D区 | 最高3900(售罄) |
新城花园 | 1380(售罄) |
安洲花园 | 1298(售罄) |
富贵苑格阑春天 | 1288(售罄) |
金星颐园 | 1800(售罄) |
长兴现代城 | 最低1880(售罄) |
龙腾苑 | 3000(售罄) |
华丰名苑 | 3200(售罄) |
中国院子一期徽派院子 | 最低6199(售罄) |
美林西岸 | 4200(售罄) |
帝豪金城 | 3500(售罄) |
梓潼县
长林国际广场 | 待定(待售) |
水岸花都 | 2900 |
鑫驰城市中心 | 待定(待售) |
凤栖庭苑 | 2500 |
中田瑞仕名城 | 3100 |
长林国际广场耀城 | 待定(待售) |
瑞鹏阳光水岸 | 1168(售罄) |
昌华东门逸都 | 2480(售罄) |
江畔首府 | 1500(售罄) |
瀚山商贸城 | 4900 |
梓潼凤栖台 | 1880 |
三台县
江岸国际 | 4200 |
贵熙帝景C组团 | 待定 |
翡翠滨江 | 待定 |
佳松琅润园 | 3600 |
塔山财富公馆 | 2399 |
塔山首座 | 2400 |
时代外滩 | 4850 |
宏辉一城天下 | 3400 |
东川世家 | 3493 |
倍乐台北中央 | 3300 |
盛世三千廷 | 3600 |
佳琪城市春天 | 3600 |
滨江汇龙港 | 4100 |
琴泉广场 | 待定 |
波鸿富丽天下 | 待定 |
兴乐新城 | 1720(售罄) |
先成丽景天下 | 2880(售罄) |
梓州国际公寓二期 | 待定(售罄) |
浩源·兴海名城 | 3300(售罄) |
先成丽景 | 2700(售罄) |
凤栖金桂苑 | 1580(售罄) |
紫金花A座 | 待定(售罄) |
星源金城 | 1700(售罄) |
滨江半岛 | 3300(售罄) |
梓州国际公寓 | 3900(售罄) |
耀森上城 | 2000(售罄) |
紫金名门 | 1700(售罄) |
台北金城 | 1800(售罄) |
佳琪繁花里 | 2200(售罄) |
金鹏园 | 待定(售罄) |
米兰阳光 | 2500(售罄) |
昌德商业城 | 1499(售罄) |
松花丽景 | 1920(售罄) |
凤山苑 | 待定(售罄) |
耀森花园三期 | 1700(售罄) |
滨江名都 | 1400(售罄) |
先城丽景天下 | 1300(售罄) |
盛华北景 | 1900(售罄) |
富源名居 | 1850(售罄) |
宏达佳苑 | 待定(售罄) |
新航皂角新城 | 1800(售罄) |
会仙阁 | 2100(售罄) |
凤栖苑 | 待定(售罄) |
梓锦新城 | 3400(售罄) |
城市春天 | 3000(售罄) |
时代豪庭 | 3200(售罄) |
贵熙帝景 | 3100(售罄) |
台北1号 | 3300(售罄) |
滨江丽舍 | 3400(售罄) |
耀森上景 | 3800(售罄) |
大成建材装饰城 | 9000(售罄) |
▌数据声明:
1、关于数据来源,上述所有表格数据均来源腾讯房产
2、关于数据权威性,具体实地价格,请以实际情况为准!