证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅-0.50%,A股成交量166.97亿股,成交金额2132.41亿元,比上一个交易日增4.55%。个股方面,897只个股上涨,其中非ST股涨停15只,2000只个股下跌。从申万行业来看,化工、采掘、电气设备等涨幅最大,涨幅分别为0.31%、0.15%、0.09%;家用电器、钢铁、银行等跌幅最大,跌幅分别为-1.55%、-1.10%、-0.90%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午11:32)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 化工 | 0.31 | 171.38 | 8.60 | 宏达新材 | 10.02 |
| 采掘 | 0.15 | 41.74 | 10.25 | 贝肯能源 | 5.24 |
| 电气设备 | 0.09 | 88.91 | 14.47 | 光一科技 | 10.01 |
| 综合 | 0.06 | 24.19 | 12.38 | 浙江东日 | 3.57 |
| 轻工制造 | 0.03 | 52.60 | 2.76 | 志邦股份 | 10.01 |
| 通信 | -0.07 | 48.66 | -12.06 | 中富通 | -2.71 |
| 机械设备 | -0.10 | 113.83 | 13.93 | 创力集团 | -2.58 |
| 公用事业 | -0.22 | 75.47 | -3.01 | 神雾节能 | -3.09 |
| 农林牧渔 | -0.27 | 45.94 | -12.19 | 金河生物 | -4.42 |
| 国防军工 | -0.30 | 20.18 | -16.94 | 晨曦航空 | -2.50 |
| 汽车 | -0.31 | 96.03 | 11.57 | 八菱科技 | -4.20 |
| 计算机 | -0.33 | 120.85 | -11.30 | 恒生电子 | -2.69 |
| 纺织服装 | -0.35 | 31.55 | 36.29 | 航民股份 | -1.76 |
| 有色金属 | -0.39 | 143.32 | 35.86 | 金贵银业 | -3.05 |
| 建筑装饰 | -0.41 | 87.32 | -3.63 | 杭萧钢构 | -3.41 |
| 电子 | -0.41 | 203.75 | 16.61 | 航天电器 | -9.98 |
| 商业贸易 | -0.54 | 30.52 | -4.11 | 永辉超市 | -2.65 |
| 交通运输 | -0.61 | 56.66 | -6.09 | 深赤湾A | -3.54 |
| 建筑材料 | -0.65 | 70.85 | 22.63 | 三圣股份 | -2.77 |
| 休闲服务 | -0.75 | 13.89 | -8.02 | 中国国旅 | -1.95 |
| 非银金融 | -0.76 | 94.16 | -6.11 | 国金证券 | -4.13 |
| 传媒 | -0.80 | 67.82 | -1.01 | 顺网科技 | -5.99 |
| 食品饮料 | -0.82 | 76.44 | -1.26 | 皇台酒业 | -3.54 |
| 医药生物 | -0.84 | 111.21 | -6.06 | 迪安诊断 | -5.68 |
| 房地产 | -0.85 | 77.14 | 7.13 | 招商蛇口 | -3.43 |
| 银行 | -0.90 | 58.89 | 10.64 | 招商银行 | -2.08 |
| 钢铁 | -1.10 | 38.21 | -24.93 | 方大特钢 | -3.45 |
| 家用电器 | -1.55 | 70.91 | 7.57 | 苏泊尔 | -3.63 |
















