证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午14:13,今日沪指涨幅-0.10%,A股成交量391.70亿股,成交金额5137.89亿元,比上一个交易日减27.42%。个股方面,1125只个股上涨,其中非ST股涨停64只,1410只个股下跌,其中非ST股跌停6只。从申万行业来看,国防军工、建筑材料、钢铁等涨幅最大,涨幅分别为5.00%、2.85%、1.14%;家用电器、休闲服务、采掘等跌幅最大,跌幅分别为-1.49%、-1.42%、-1.06%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午14:13)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 国防军工 | 5.00 | 291.59 | 108.91 | 航新科技 | 10.00 |
| 建筑材料 | 2.85 | 219.50 | 26.40 | 青龙管业 | 10.03 |
| 钢铁 | 1.14 | 121.69 | -12.04 | 新兴铸管 | 10.05 |
| 房地产 | 1.04 | 295.08 | 0.81 | 世荣兆业 | 10.05 |
| 汽车 | 0.51 | 269.97 | 19.48 | 凌云股份 | 10.01 |
| 交通运输 | 0.22 | 185.35 | 17.94 | 盐田港 | 10.03 |
| 计算机 | 0.13 | 244.81 | 5.94 | 华胜天成 | 10.02 |
| 通信 | 0.11 | 123.06 | 15.91 | 华讯方舟 | 6.90 |
| 有色金属 | 0.10 | 268.02 | 30.85 | 四通新材 | 10.01 |
| 机械设备 | 0.10 | 359.53 | 24.04 | 中航重机 | 10.02 |
| 公用事业 | -0.02 | 262.44 | -3.82 | 德创环保 | -7.39 |
| 纺织服装 | -0.03 | 66.52 | 11.47 | 健盛集团 | -9.98 |
| 建筑装饰 | -0.03 | 412.08 | 29.01 | 宁波建工 | -9.00 |
| 电气设备 | -0.07 | 184.77 | -3.29 | 金利华电 | -5.13 |
| 商业贸易 | -0.19 | 83.84 | 23.04 | 重庆百货 | -5.64 |
| 化工 | -0.27 | 384.91 | 4.32 | 西陇科学 | -10.02 |
| 综合 | -0.27 | 54.34 | -21.81 | 闽东电力 | -5.05 |
| 银行 | -0.45 | 120.63 | -94.69 | 张家港行 | -9.37 |
| 农林牧渔 | -0.49 | 92.37 | 9.56 | 朗源股份 | -9.97 |
| 非银金融 | -0.57 | 135.18 | 21.28 | 经纬纺机 | -3.22 |
| 传媒 | -0.57 | 102.13 | -1.96 | 皖新传媒 | -9.99 |
| 轻工制造 | -0.64 | 97.32 | -2.45 | 欧派家居 | -4.51 |
| 食品饮料 | -0.69 | 103.71 | 17.37 | 青海春天 | -3.97 |
| 电子 | -0.72 | 257.54 | 10.24 | 捷荣技术 | -7.63 |
| 医药生物 | -0.96 | 178.02 | 13.30 | 必康股份 | -9.32 |
| 采掘 | -1.06 | 80.25 | 18.55 | 恒源煤电 | -9.32 |
| 休闲服务 | -1.42 | 25.91 | 2.66 | 华天酒店 | -4.20 |
| 家用电器 | -1.49 | 117.32 | 51.83 | 秀强股份 | -10.00 |
















